Financieel overzicht
Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | ||
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.215.804 | -3.559 | 481.263 | -1.738.100 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -88.180 | -88.180 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -342.080 | -6.206 | -348.286 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.088.116 | 96.206 | -1.991.910 | |
6.4 | WSW en beschut werk | -318.041 | 73.312 | -244.729 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -170.223 | 102.788 | -67.435 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -392.716 | -392.716 | ||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -621.042 | -263.500 | -884.542 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -832.556 | -832.556 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -246.101 | -246.101 | ||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 342 | 342 | ||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -246.165 | -28.000 | -274.165 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.172.300 | -2.172.300 | ||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -15.000 | -15.000 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -689.314 | -689.314 | ||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -89.114 | -89.114 | ||
6.791 | PGB WMO | -45.000 | -45.000 | ||
6.792 | PGB Jeugd | -15.000 | -94.000 | -109.000 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -17.507 | -17.507 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | -201.468 | -201.468 | ||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -143.087 | -143.087 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -396.507 | -396.507 | ||
Totaal lasten | -11.344.979 | 262.541 | 95.763 | -10.986.675 | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.874.218 | 3.559 | -293.383 | 1.584.394 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.369.847 | 52.984 | 1.422.831 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 35.709 | -32.959 | 2.750 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | ||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | ||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||
6.712 | Begeleiding (WMO) | ||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | ||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||
6.791 | PGB WMO | ||||
6.792 | PGB Jeugd | ||||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||
6.821 | Jeugdbescherming | ||||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | ||||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | ||||
Totaal baten | 3.279.774 | -29.400 | -240.399 | 3.009.975 | |
Saldo van baten en lasten | -8.065.205 | 233.141 | -144.636 | -7.976.700 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve sociaal domein | -200.000 | -200.000 | |||
Totaal toevoegingen | -200.000 | -200.000 | |||
Onttrekkingen | |||||
Reserve sociaal domein | 200.000 | 200.000 | |||
Totaal onttrekkingen | 200.000 | 200.000 | |||
Mutatie reserves | -200.000 | 200.000 | |||
Resultaat | -8.265.205 | 233.141 | 55.364 | -7.976.700 |
